
Grauburgunder Classic
Classic trocken
Helles Strohgelb; zart fruchtige Prägung durch Quitte, Birne und Apfel; am Gaumen vielschichtig durch eine spannende Säure gepaart mit dezenter Süße.
- Artikelnummer
- 0834
- Menge
- 0,75 Liter
- Rebsorte
- Grauburgunder
- Geschmack
- trocken
Analysewerte der Abfüllungen
Jahrgang | AP-Nr. | Gebinde [Liter] | abgefüllt | Alkohol [Vol.-%] | Restzucker [g/l] | Säure [g/l] | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 517531709118 | 0,75 | 14.12.2018 | 12,00 | 8,90 | 6,90 | Deutsches Weinsiegel |
2017 | 517531708618 | 0,75 | 31.10.2018 | 12,00 | 8,70 | 7,00 | Deutsches Weinsiegel |
2017 | 517531708118 | 0,75 | 18.08.2018 | 12,00 | 8,80 | 7,10 | Deutsches Weinsiegel |
2017 | 517531707318 | 0,75 | 08.08.2018 | 12,00 | 8,70 | 7,00 | Deutsches Weinsiegel |
2017 | 517531705418 | 0,75 | 30.05.2018 | 12,00 | 8,70 | 6,90 | Deutsches Weinsiegel |
2017 | 517531703018 | 0,75 | 15.03.2018 | 12,00 | 9,30 | 7,00 | Deutsches Weinsiegel |
2017 | 517531700218 | 0,75 | 10.01.2018 | 12,00 | 9,30 | 7,00 | Deutsches Weinsiegel |
2016 | 517531709017 | 0,75 | 07.12.2017 | 12,00 | 9,10 | 7,10 | Deutsches Weinsiegel |
2016 | 517531708617 | 0,75 | 09.11.2017 | 12,00 | 9,50 | 6,80 | Deutsches Weinsiegel |
2016 | 517531708217 | 0,75 | 30.08.2017 | 12,00 | 8,90 | 6,70 | Deutsches Weinsiegel |
2016 | 517531706917 | 0,75 | 13.07.2017 | 12,00 | 9,70 | 6,70 | Deutsches Weinsiegel |
2016 | 517531704617 | 0,75 | 19.05.2017 | 12,00 | 9,60 | 6,70 | |
2016 | 517531702817 | 0,75 | 11.04.2017 | 12,00 | 9,40 | 6,60 | Silberne Kammerpreismünze |
2016 | 517531701617 | 0,75 | 23.02.2017 | 12,00 | 9,40 | 6,90 | Deutsches Weinsiegel |
2016 | 517531700317 | 0,75 | 19.01.2017 | 12,50 | 9,10 | 7,10 | Deutsches Weinsiegel |
2015 | 517531707916 | 0,75 | 03.11.2016 | 12,00 | 9,10 | 6,40 | |
2015 | 517531707716 | 0,75 | 16.09.2016 | 12,00 | 9,30 | 6,30 | |
2015 | 517531706316 | 0,75 | 19.07.2016 | 12,00 | 10,70 | 6,20 | |
2015 | 517531703216 | 0,75 | 28.04.2016 | 12,00 | 9,80 | 6,30 | Silberne Kammerpreismünze |
2015 | 517531701716 | 0,75 | 24.02.2016 | 12,50 | 9,20 | 6,20 | Deutsches Weinsiegel |
2015 | 517531708615 | 0,75 | 23.10.2015 | 12,50 | 10,20 | 6,90 | |
2014 | 517531709715 | 0,75 | 17.12.2015 | 12,50 | 10,20 | 6,90 | |
2014 | 517531707915 | 0,75 | 31.07.2015 | 12,50 | 9,70 | 7,00 | |
2014 | 517531705315 | 0,75 | 03.06.2015 | 13,00 | 6,70 | 8,20 | |
2014 | 517531702315 | 0,75 | 05.03.2015 | 12,50 | 10,00 | 6,90 | |
2014 | 517531700115 | 0,75 | 14.01.2015 | 12,50 | 9,60 | 6,90 | |
Enthält Sulfite | |||||||
Zur Übersicht aller Analysewerte |