
Dornfelder Rosé
Weissherbst lieblich
grazil, aromatisch, saftig und besonders ausdruckstark. Idealer Sommerwein in geselliger Runde.
- Artikelnummer
- 0894
- Menge
- 0,75 Liter
- Rebsorte
- Dornfelder
- Geschmack
- lieblich
Analysewerte der Abfüllungen
Jahrgang | AP-Nr. | Gebinde [Liter] | abgefüllt | Alkohol [Vol.-%] | Restzucker [g/l] | Säure [g/l] | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 517531708318 | 0,75 | 24.10.2018 | 10,50 | 22,90 | 6,50 | Silberne Kammerpreismünze |
2017 | 517531704818 | 0,75 | 02.05.2018 | 11,00 | 25,00 | 6,30 | |
2016 | 517531707517 | 0,75 | 24.08.2017 | 11,50 | 24,90 | 6,30 | |
2016 | 517531704217 | 0,75 | 04.05.2017 | 11,50 | 24,50 | 6,50 | Silberne Kammerpreismünze |
2016 | 517531708116 | 0,75 | 28.10.2016 | 11,00 | 23,80 | 6,80 | Silberne Kammerpreismünze |
2015 | 517531703316 | 0,75 | 28.04.2016 | 11,00 | 23,60 | 6,30 | Silberne Kammerpreismünze |
2015 | 517531709415 | 0,75 | 04.12.2015 | 11,50 | 25,80 | 6,80 | |
2014 | 517531704315 | 0,75 | 21.05.2015 | 11,50 | 24,50 | 6,90 | |
2014 | 517531710114 | 0,75 | 12.12.2014 | 11,50 | 26,50 | 7,20 | |
Enthält Sulfite | |||||||
Zur Übersicht aller Analysewerte |